Данные по протестированным в различных генетических лабораториях адыгским (черкесским) и абхазо-абазинским фамилиям актуальны на 01.10.2023. Полные данные доступны на сайте aadna.ru в разделе Таблица проекта.
– Часто задаваемые вопросы по ДНК-генеалогии тут – https://aadna.ru/faq/.
– Минимально полезный ДНК-тест Y37 в лаборатории YSEQ стоит около 9000р. в зависимости от курса $ (Консультация в телеграмме Адыго-абхазского ДНК-проекта и в его телеграмм-чате).
Смотрите также статью ДНК-генеалогия и карачаево-балкарские фамилии.

Фамилия | География | Гаплогруппа ДНК | Лаборатория |
Абаев | R1a | FTDNA | |
Абаза | R1a | FTDNA | |
Абаза | J1a | FTDNA | |
Абазов | Чегем | G2a2 | FTDNA |
Абат | Псейтук | R1a | FTDNA |
Абидоков | Дыгъулыбгъуей | R1a | YSEQ |
Абитов | G2a2 | FTDNA | |
Аблагъу | Ливия | R1b | FTDNA |
Аброков | Залукокоаже? | G2a2 | FTDNA |
Абуков | Хумара | G2a2 | FTDNA |
Абуков | Первомайское | G2a2 | FTDNA |
Абухба | Абхазия | G2a2 | YSEQ |
Абшилава | Абхазия | G2a2 | FTDNA |
Агов | Апсуа | G2a2 | FTDNA |
Агоев | Чегем | G2a1 | FTDNA |
Агоев | Исламей | G2a2 | FTDNA |
Агрба | Абхазия | FTDNA | |
Адамей | Турция | R1a | FTDNA |
Адамоков | Атласкирово -> Жако | G2a2 | FTDNA |
Адзинов | Старо-Кувинск | I2 | FTDNA |
Адлейба | Абхазия | G2a2 | YSEQ |
Адсой-Нэк1 | G2a2 | FTDNA | |
Айсанов | G2a2 | FTDNA | |
Айтеков | J2b | Генотек | |
Алкашев | Терек | G2a1 | Балановские |
Алкашев | Дейское | G2a1 | YSEQ |
Алоев | G2a2 | Балановские | |
Алтудов | R1a | FTDNA | |
Альбердиев <- Алахбердиев | Инароково -> Исламово | R1b | YSEQ |
Амичба | Абхазия | R1b | YSEQ |
Амшоков | Вольный аул | G2a2 | FTDNA |
Амшоков | Шалушка | J1a | FTDNA |
Амшуков | Залукокоаже | G2a2 | FTDNA |
Андемиров | Залукокоаже | I2 | FTDNA |
Андрухаев | Хакуринохабль | G2a2 | FTDNA |
Анзоров | Анзорей | R1a | FTDNA |
Анчабадзе | Абхазия | G2a2 | FTDNA |
Анчоков | G2a2 | FTDNA | |
Апеков | Анзорей | J2a | FTDNA |
Апиков | G2a1 | Генотек | |
Апшацев | Нарткала | N1 | Генотек |
Апшев | Атажукино | G2a2 | FTDNA |
Апшилава | а. Бедиа Абхазия | G2a2 | FTDNA |
Аргун | Абхазия | R1a | YSEQ |
Аргун | Абхазия | FTDNA | |
Ардавов | Нижний Курп | G2a2 | YSEQ |
Ардзинба | Абхазия | G2a1 | FTDNA |
Арипшев | Чегем | G2a2 | YSEQ |
Аров | Красный Восток | R1a | FTDNA |
Архестов | Заюково | G2a2 | FTDNA |
Арын | R1a | FTDNA | |
Асланов | Хабез | J1a | FTDNA |
Асманов | Мамхег | E-L539 | FTDNA |
Астежев | Хумара | G2a2 | Балановские |
Астемиров | Верхний Акбаш | R1a | FTDNA |
Атаев | J2a | Генотек | |
Атажукин | ? | J2a | FTDNA |
Атажукин | Атажукино | R1a | FTDNA |
Атажукин | Турция | G2a2 | FTDNA |
Атажукин | Заюково | G2a2 | FTDNA |
Аталиков | Анзорей | G2a1 | Генотек |
Атеш-Быжь | G2a2 | FTDNA | |
Атласкиров | Жако | G2a2 | FTDNA |
Афаунов | Баксан | G2a2 | FTDNA |
Афаунов | Зольское | J2a | Генотек |
Афашагов | Ходзь | N1a1 | YSEQ |
Афашагов | Нижний Куркужин | C-M504 | YSEQ |
Ахба | Старо-Кувинск | J2a | FTDNA |
Ахиджак | FTDNA | ||
Ахлов | Нижний Курп | G2a1 (G-Z45053) | YSEQ |
Ахмет | Турция | FTDNA | |
Ахметов | Кенже | Q | FTDNA |
Ахметов | Баксаненок | J2a | FTDNA |
Ахсалба | Абхазия | FTDNA | |
Ацканов | Лескен | C-M504 | FTDNA |
Ачба | Абхазия | G2a2 | Генотек |
Ачмиз | Псейтук | G2a2 | FTDNA |
Ашибоков | Аушигер | G2a2 | YSEQ |
Ашхотов | Верхний Курп | N1 | FTDNA |
Ашхотов (Askin) | Турция | N1 | FTDNA |
Ашхотов | Верхний Курп | I1 | YSEQ |
Ашхотов | FTDNA | ||
Бабгоев | J2a | FTDNA | |
Бабгоев | Абазауна Хабль | J2a | FTDNA |
Бабуг | Турция | R1a | FTDNA |
Бабук-Берзег | Büyükçamurlu | R1a | FTDNA |
Базба | E1b1 | YSEQ | |
Баков | Сармаково | J2a | YSEQ |
Баков | J2a | Генотек | |
Балагов | Сирия | G2a2 | Генотек |
Балкар[ов] | J2a | FTDNA | |
Балкаров | Алтуд | R1a | FTDNA |
Балкаров | Кишпек | R1a | FTDNA |
Балкаров | Нартан | G2a2 | FTDNA |
Балкаров | Нартан | G2a2 | Nebula |
Балкизов | Шалушка | I2 | FTDNA |
Балкизов | E1b | Генотек | |
Балов | Зеюко | J2a | FTDNA |
Балов | Кубина | G2a2 | YSEQ |
Балов | J2a | Генотек | |
Бамбетов | C1 | Генотек | |
Бараов | Хатуей | G2a2 | FTDNA |
Барсби | G2a2 | FTDNA | |
Барсик | Иордания | G2a2 | FTDNA |
Барсик | Иордания | G2a2 | FTDNA |
Барчо | J2b | FTDNA | |
Барчо | Бжегокай | J2b | FTDNA |
Барчо | Бжегокай | I2 | FTDNA |
Барчо | Бжегокай | J2b | FTDNA |
Барчо | J2b | FTDNA | |
Баслар | G2a2 | FTDNA | |
Бастэ | Головинка | J2a | FTDNA |
Баташев | R1a | FTDNA | |
Батербиев | Старо-Кувинск | R1b | FTDNA |
Батов | R1a | Генотек | |
Бацежев | Дейское | G2a2 | FTDNA |
Бацежев | G2a2 | FTDNA | |
Бачий | Шенджий | G2a2 | FTDNA |
Бачказ | G2a2 | FTDNA | |
Башкук | G2a2 | YSEQ | |
Башоров (Байчоров) | Жако | G2a1 | FTDNA |
Башшук | Сирия | J2b | YSEQ |
Бганба | Абхазия | G2a1 | Генотек |
Бганба | Абхазия | R1b | YSEQ |
Бегидов (Bagida) | G2a2 | FTDNA | |
Бегидов | Кенже | G2a2 | YSEQ |
Бег-Хьаткъо | J2b | FTDNA | |
Безиров | J2a1 | FTDNA | |
Бекишев | G2a1 | Генотек | |
Бекух | J2a | FTDNA | |
Бекшоков | J2a | FTDNA | |
Бекшоков | R1a | 23andme | |
Белгароков | Дейское | G2a2 | YSEQ |
Бения | Абхазия | G2a1 | FTDNA |
Бения | Абхазия | J2a | FTDNA |
Берзег | Бжедугхабль | R1a | FTDNA |
Берзег | Егерухай | G2a1 | FTDNA |
Берзег (Yemneltko) | Самсун | G2a2 | FTDNA |
Берзег | G2a2 | Балановские | |
Берзегов | Тауйхабль | G2a2 | YSEQ |
Берзегов-Афипсип | Самсун | G2a2 | FTDNA |
Берзеков | Залукокоаже | FTDNA | |
Беров | Вольный Аул | G2a2 | FTDNA |
Берсиров | Хакуринохабль | G2a2 | FTDNA |
Бесланеев | Куба | G2a2 | YSEQ |
Бесланеев | Чегем | G2a2 | YSEQ |
Бесленеев | Хумара | J2a | FTDNA |
Бесленей | Hajemukohabl, Uzuntarla, Kocaeli, Tr | G2a2 | FTDNA |
Бештоев | Нартан | G2a1 | YSEQ |
Бжахов | Залукокоаже | G2a2 | FTDNA |
Бжегаков | Бжегокай | G2a2 | FTDNA |
Бжедуг | G2a2 | FTDNA | |
Бжеников | T | FTDNA | |
Бибердов | Мирный | G2a2 | FTDNA |
Бидов | Арик | E-L539 | FTDNA |
Биж (Ates) | G2a2 | FTDNA | |
Бижев | Чегем | J1a | FTDNA |
Бижуков | Кургоковский | G2a1 | YSEQ |
Бирамов | Урупский | G2a1 | FTDNA |
Битоков | G2a2 | Балановские | |
Бифов | Баксан | G2a2 | FTDNA |
Бицуев | Аушигер | J2b | FTDNA |
Бичоев | J2a | FTDNA | |
Бише/Бишех | Кабарда->Иордания | G2a2 | FTDNA |
Биштов | Пшизов | G2a2 | YSEQ |
Блянаов (Tekin) | Savaştepe | T | FTDNA |
Блянихов | J2a | FTDNA | |
Боготов | Чегем | G2a2 | Генотек |
Богус | J2a | FTDNA | |
Богус | Бжегокай | J2a | FTDNA |
Бозиев | R1a | FTDNA | |
Болов | J2a | FTDNA | |
Болотоков (Ситов) | Джамбечий | R1a | FTDNA |
Болотоков | Урожайное | G2a1 | YSEQ |
Бориев | Моздок | J2a | FTDNA |
Боров | Кишпек | J2a | FTDNA |
Боус | FTDNA | ||
Бракий | FTDNA | ||
Братов | Хабез | G2a2 | FTDNA |
Брич | G2a2 | FTDNA | |
Бружев | Кургоковский | N1 | FTDNA |
Бутба | Абхазия | G2a2 | YSEQ |
Вакажев | Кошехабль | G2a2 | YSEQ |
Вардания | FTDNA | ||
Варквасов | Лескен | G2a2 | FTDNA |
Варквасов | G2a2 | FTDNA | |
Виндугов | Анзорей | G2a1 | FTDNA |
Вожоху (Wojokh) | Сирия | G2a2 | FTDNA |
Вологиров | Жемтала | G2a2 | FTDNA |
Вологиров | Нижний Черек | G2a2 | Dante labs |
Вороков | C-M504 | FTDNA | |
Гагиев | Псыж | G2a1 | Nebula |
Гадагатль | G2a2 | Генотоек | |
Гаданов | Камлюково | G2a2 | FTDNA |
Гапов | Красный Восток | G2a2 | FTDNA |
Гаунов | Каменномостское | G2a1 | YSEQ |
Гашоков | Хабез | G2a2 | FTDNA |
Гедугов | Псыж | G2a2 | FTDNA |
Гергов | Хабез | T | FTDNA |
Германшиков | Инаркой | R1a | YSEQ |
Германшиков | FTDNA | ||
Гетажеев | G2a1 | FTDNA | |
Гетажеев | Анзорей | G2a1 | Nebula |
Гетигежев | Нижний Курп | G2a2 | FTDNA |
Гидов | Нижний Курп | G2a2 | YSEQ |
Гоген (Гуэгьэн) | Турция | G2a2 | FTDNA |
Гожев | Апсуа | G2a2 | FTDNA |
Гозгешев | Хабез | G2a1 | FTDNA |
Гоплачев | R1a | Генотек | |
Готов | Кургоковский | G2a1 | YSEQ |
Гошоков | Кишпек | G2a2 | FTDNA |
Гуагов | Джерокай | G2a2 | YSEQ |
Гуанов | Инаркой | G2a1 | YSEQ |
Губашиев | J1a2 | Балановские | |
Губашиев | Анзорей | J1a2 | YSEQ |
Гуважуков | Верхний Курп | G2a1 | YSEQ |
Гудов | Нальчик | G2a2 | Генотек |
Гукежев | Нартан | G2a2 | YSEQ |
Гукежев | Дейское | J2a | YSEQ |
Гукемухов | Хумара | G2a2 | FTDNA |
Гукепшев | Коноковский | Q1b | YSEQ |
Гукепшоков | Дагестан | G2a2 | YSEQ |
Гутякулов | Бесленей | G2a1 | FTDNA |
Гутякулов | Кургоковский | G2a1 | FTDNA |
Гучаев | Чегем | G2a2 | YSEQ |
Гучемуков | J2a | FTDNA | |
Гучетль | J1a | Генотек | |
Гятов | Каменномостское | G2a2 | FTDNA |
Гятов | G2a2 | FTDNA | |
Дагужаев | J2a | FTDNA | |
Дагужиев | Кубина | G2a2 | FTDNA |
Далов | Куба | G2a1 | FTDNA |
Даов | Сармаково | R1a | Nebula |
Дармилов | Кургоковский | G2a1 | FTDNA |
Дармилов | Старо-Кувинск | J1a | FTDNA |
Дарсания | Абхазия | J2a | |
Дауров | Хабез | G2a2 | FTDNA |
Денав | Турция | FTDNA | |
Дениз-Хьаткъо | G2a2 | FTDNA | |
Дербок | FTDNA | ||
Дечен | Сочи -> Турция | G2a2 | FTDNA |
Дешев | Алтуд | J1a | FTDNA |
Джангетов | Абазакт | G2a2 | FTDNA |
Джандаров | Инжич-чуку | G2a1 | FTDNA |
Джандар | Яблоневский | J2b | Генотек |
Джандурбай | Турция | FTDNA | |
Джанчатов | Хакуринохаблль | G2a2 | FTDNA |
Джараштиев | Хасаут-Кисловодск | G2a1 | Nebula |
Джаримов | FTDNA | ||
Джегутанов | Красный Восток | G2a2 | Nebula |
Джегутанов | G2a2 | FTDNA | |
Джемакулов | Красный Восток | G2a1 | YSEQ |
Джергения | Абхазия | J2a | FTDNA |
Джерештиев | Хасаут-Кисловодск | G2a1 | FTDNA |
Джерештиев | Хасаут-Кисловодск | G2a1 | Nebula |
[д]Жерештиев | Шалушка | G2a2 | Генотек |
Джонуа | с. Аимара Абхазия | J2a | YSEQ |
Джопуа->Джонуа | с. Отап Абхазия | G2a2 | FTDNA |
Джопуа | с. Отап Абхазия | G2a1 | |
Джопуа | с. Лыхны Абхазия | J2a | YSEQ |
Джопуа | с. Члоу Абхазия | J2a | YSEQ |
Дзамыхов | а. Хумара | J1a | YSEQ |
Дзасежев | Светловодское | G2a2 | YSEQ |
Дзеукожев | Пшизов | G2a2 | YSEQ |
Дзкуя | Абхазия | R1a | Генотек |
Дзыбов | Адыгея | I2a1 | Генотек |
Дзяпш-Ипа | Абхазия | R1a | FTDNA |
Диданов | Сармаково | R1a | FTDNA |
Дикинов | Заюково | G2a2 | FTDNA |
Дипшо (Dıpşov) | G2a2 | FTDNA | |
Догужоко | Аушигер | J2a | FTDNA |
Докшоков | R1a | FTDNA | |
Долов | Нартан | G2a2 | YSEQ |
Дохов | Баксаненок | R1a | FTDNA |
Дубраков | Турция | G2a2 | FTDNA |
Дударуков | Псыж | G2a2 | FTDNA |
Дудуев | Плановское | G2a1 | Балановские |
Думанишев | Кахун? | G2a1 | Генотек |
Дыпщау | G2a2 | FTDNA | |
Дышеков | G2a2 | FTDNA | |
Дышеков | J2a | Генотек | |
Дышеков | Лечинкай | G2a1 | |
Дышеков | N1 | Генотек | |
Дышоков | Хамидие | G2a2 (G-FTA36818) | FTDNA |
Егожев | Черек | G2a2 | FTDNA |
Ероков | FTDNA | ||
Есанкулов | Сармаково | G2a2 | FTDNA |
Есекку\Сиюхов? | G2a2 | FTDNA | |
Ешугаов | Мамхег | G2a2 | FTDNA |
Ешугов | G2a2 | Генотек | |
Жакамухов | J2a | FTDNA | |
Жамборов | R1a | 23andme | |
Жаркас (Jarkas) | Сирия | G2a2 | YSEQ |
Жемухов | R1a | FTDNA | |
Жемухов | R1b | FTDNA | |
Женетль | Тахтамукай | R1a | FTDNA |
Жиба | Мугудзырхва | I2 | YSEQ |
Жигатов | R1a | 23andme | |
Жигунов | Нижний Куркужин | G2a2 | FTDNA |
Жилов | Жемтала | R1a | YSEQ |
Жужуев | Али-Бердуковский | J2a | FTDNA |
Журтов | Израиль->Чегем->Куркужин | R1a | Генотек |
Журтов | R1a | FTDNA | |
Загазежев | Аушигер | G2a2 | Балановские |
Загаштоков | G2a1 | Генотек | |
Зафесов | а. Мамхег | G2a2 | YSEQ |
Зеушев | Нижний Куркужин | J2a | YSEQ |
Зухов | Сармаково | J2a | YSEQ |
Иванов | Кошехабль | R1a | FTDNA |
Инапшба | Абхазия | G2a2 | YSEQ |
Инароков | Инаркой | G2a2 | YSEQ |
Ингушев | Дейское | J2a | YSEQ |
Индроков | R1a | Балановские | |
Ионов | Кургоковский | R1a | FTDNA |
Исламов | Верхний Курп | R1a | YSEQ |
Иссак-Езауэ | R1a | FTDNA | |
Кабан | Шенджий | R1a | FTDNA |
Кабардов | Исламей | G2a2 | FTDNA |
Кабардоков | J2a | FTDNA | |
Кагазежев | G2a1 | FTDNA | |
Кагов | Ново-Кувинск | G2a2 | FTDNA |
Кадыкоев | Чегем | J2a | FTDNA |
Кадыкой | R1a | FTDNA | |
Казанов | Исламей (баксанский район) | G2a2 (s9409) | YSEQ |
Казанов | Куба | G2a2 | YSEQ |
Казанов | а. Егибоковский -> Дагестан | G2a2 (s9409) | 23andme |
Казанчиев | FTDNA | ||
Казаров | Баксан | J1a | YSEQ |
Калашаов | Джерокай | G2a2 | Nebula |
Калмыков | C-M86 | 23andme | |
Камбиев | N1 | FTDNA | |
Камкиа | Очамчира Абхазия | J2a | YSEQ |
Камов | Инжич-Чукун | G2a2 | FTDNA |
Канаметов | Куба | J2a | YSEQ |
Канаметов | Атажукино | G2a1 | YSEQ |
Канболат-Берзег | Афипсип | J1a | FTDNA |
Кандур | G2a2 | FTDNA | |
Канкулов | Малка | R1a | FTDNA |
Канкулов | Куба | G2a2 | Гентоек |
Каноков | G2a2 | FTDNA | |
Канчукоев | J2a | FTDNA | |
Каншаов | R1b | FTDNA | |
Карамурзин | R1a | FTDNA | |
Каранашев | FTDNA | ||
Карашаев | FTDNA | ||
Карашев (Къэрашэ) | Инаркой | G2a2 | YSEQ |
Карданов | G2a2 | FTDNA | |
Карданов | R1a | FTDNA | |
Карданов | Залукокоаже | G2a2 | FTDNA |
Карданов | Бесленей | G2a2 | FTDNA |
Карданов | Зеюко | R1a | YSEQ |
Карданов | Малка | G2a2 | FTDNA |
Карданов | Дыгулыбгей | R1b | FTDNA |
Кардов | G2a2 | FTDNA | |
Карежев | Н. Курп | G2a2 | YSEQ |
Кармов | R1a | FTDNA | |
Кармов | Куба | R1a | FTDNA |
Кармов | Каменномостское | R1a | Генотек |
Кармоков | G2a2 | Балановские | |
Касаев | Баксаненок | R1a | FTDNA |
Катау-Чатау | G2a2 | FTDNA | |
Кауфов | Дыгулыбгей | J2a | FTDNA |
Кахужев | Нижний Курп | R1b | YSEQ |
Кашежев | Каменномостское | G2a2 | FTDNA |
Кашежев | Каменномостское -> Залукодес | N1b | FTDNA |
Кашироков | Псыгансу? | G2a1 | Генотек |
Кая-Мэлыщ | J2a | FTDNA | |
Квициниа | а. Атара Абхазия | G2a1 | FTDNA |
Кейтуков | Баксаненок | R1b | FTDNA |
Кемов | Хабез | R1a | FTDNA |
Кемрюгов | Хабез | G2a1 | FTDNA |
Кенжев | Эльбурган | G2a2 | FTDNA |
Керефов (Тхашлоков) | Шалушка | G2a2 | FTDNA |
Кереф | Турция | FTDNA | |
Керефов | Шалушка->Аргудан | G2a1 | Dante |
Керимов | Нижний Курп | C-M504 | FTDNA |
Кертиев | Кахун | G2a1 | YSEQ |
Кетов | Кенже | J2a | YSEQ |
Кешев | R1a | FTDNA | |
Кешоков | G2a2 | Балановские | |
Кешоков | Ново-Хумаринское | G2a2 | Nebula |
Кешт[ов] | Псыхурей | J2a | FTDNA |
Кештов | Каменномостское | J2a | FTDNA |
Кидакоев | Блечепсин | G2a1 | FTDNA |
Кишаев | Псыж | R1a | YSEQ |
Кишев | G2a2 | Балановские | |
Кишев | Псаучье-Дахе | C | YSEQ |
Кишмахов | Кубина | G2a2 | FTDNA |
Кишмахов | Псыж | G2a1 | FTDNA |
Кишмария | Абхазия | J1 | YSEQ |
Клыч | G2a2 | ||
Кмузов | J2a | Dante | |
Кмузов | J2a | FTDNA | |
Кобле | Aziziye, Düzce | R1a | FTDNA |
Коблев | Адыге-Хабль | R1a | FTDNA |
Коголкин | Урух | G2a1 | FTDNA |
Коголкин | G2a1 | FTDNA | |
Когониа | Абхазия | FTDNA | |
Коготыжев | Урух | J2a1 | Nebula |
Коджау | G2a2 | FTDNA | |
Кодзов | В. Куркужин | R1a | YSEQ |
Кодзоков | с. Терекское | J2a | YSEQ |
Кодзоков | Камлюко | G2a2 | FTDNA |
Кодзоков | Uzunyayla | J2a | FTDNA |
Кодзоков | Заюково | R1a | FTDNA |
Кодзоков | Лечинкай | R1a | FTDNA |
Кодзоков | Пятигорск | J2a | FTDNA |
Кодзоков | Заюково | R1a | FTDNA |
Кодзоков | Хатуей (Ст. Урух) | J2a | YSEQ |
Кодзоков | Дыгулыбгъуей Uzunyayla | J2a | Dante Labs |
Кожоков | G2a2 | FTDNA | |
Коков | Залукокоаже | I2 | FTDNA |
Коков | Малка | I2 | FTDNA |
Конов | R1a | Балановские | |
Конов | Плановское | G2a1 | YSEQ |
Конов | Куркужин | FTDNA | |
Костоков | J2a | YSEQ | |
Котов | Залукокоаже | J2a | YSEQ |
Коцба | Старо-Кувинск | J2a | FTDNA |
Коцев | Сармаково | G2a2 | FTDNA |
Кочиев | Апсуа | J2a | FTDNA |
Кошбай | FTDNA | ||
Крымуков | Дыгъулыбгъуей | N1a2 | YSEQ |
Ксалов | R1a (R-FGC22480) | FTDNA | |
Куготов | Каменномостское | G1a | FTDNA |
Куготов | G1a | FTDNA | |
Кудайнетов | Джерокай | R1a | YSEQ |
Кудайнетов | FTDNA | ||
Кужев | Апсуа | I2 | FTDNA |
Кужев | Апсуа | J2a | FTDNA |
Кужев | Апсуа | J2a | Nebula |
Кужев | Старо-Кувинск | E-M2 | FTDNA |
Кужев | Ахчипсы (Красная поляна) | G2a2 | YSEQ |
Кужев | I2 | YSEQ | |
Кузамышев | G2a2 | FTDNA | |
Кулов | G2a1 | Генотек | |
Кумуков | J2a | FTDNA | |
Кумышев | Каменномостское | R1a | YSEQ |
Кумышев | Каменномостское | G2a2 | FTDNA |
Кунашев | Баксаненок | G2a2 | FTDNA |
Кунашев | G2a2 | FTDNA | |
Кунаш | G2a2 | FTDNA | |
Кунижев | Нартан | J2a | FTDNA |
Кунупов | Кургоковский | R1a | YSEQ |
Курашинов | Красный Восток | R1a | FTDNA |
Курашинов | Псыж | R1a | FTDNA |
Курашинов | Атажукино | R1a | FTDNA |
Кургоков | Кургоковский | G2a2 | YSEQ |
Курчев | Эльбурган | R1b | FTDNA |
Кучмазоков | G2a1 | FTDNA | |
Кучмазукин | Баксан | R1a | FTDNA |
Кушу | Вочепший | G2a2 | YSEQ |
Кушхов | Лечинкай | R1b | FTDNA |
Кушхов | Залукокоаже | H | FTDNA |
Кушхов | Заюково | H | FTDNA |
Кушха | Иордания | G2a1 | FTDNA |
Кушхов | G2a1 | Генотек | |
Кьяков | J2a | FTDNA | |
Лакоба | Лыхны | G2a2 | FTDNA |
Лампежев | Исламей | I2 | FTDNA |
Лафишев | Псыхурей->Марьинская | G2a2 | Балановские |
Лафишев | Вако-Жиле | G2a1 | YSEQ |
Лигидов | J2a | 23andme | |
Лиев | Карт-Джурт | G2a2 | FTDNA |
Лоов | Красный Восток | G2a2 | FTDNA |
Лосанов | Заюково | G2a1 | YSEQ |
Лукожев | Верхний Курп | G2a2 | YSEQ |
Ляушев | Пшичо | G2a1 | YSEQ |
Маан | Очамчира | G2a2 | FTDNA |
Мави-Мык1уэф | Уляп | J2a | FTDNA |
Мазашоков | Псыхурей | G2a2 | YSEQ |
Мазлов | Адыгея | E1b1 (M78) | Генотек |
Макаов | Джерокай | T | FTDNA |
Максидов | Хамидие | R1a | YSEQ |
Максидов | R1b | Генотек | |
Максидов | Урожайное | G2q2 | YSEQ |
Макуашев | J2a | FTDNA | |
Малихаунов | N | FTDNA | |
Мальсургенов | Шордаково | G2a1 | FTDNA |
Маметов | G1a | FTDNA | |
Мамижев | Кош-Хабль | G2a2 | FTDNA |
Мамруков | Егерухай | G2a2 | YSEQ |
Мамхегов | J2a | FTDNA | |
Мамхягов | Жако | J2a | FTDNA |
Маргушев | Каменномостское | FTDNA | |
Маржохов | Каменномостское | I2 | FTDNA |
Маршан | G2a2 | ||
Маршенкулов | Жанхотеко | R1a | YSEQ |
Марчануков | Псаучье-Дахе | J2a | FTDNA |
Махариа | Абхазия | L | FTDNA |
Махов | Аба́за-Ха́бль | R1a | FTDNA |
Махов | Сармаково | J2a | Nebula |
Махов | Дагестан? | J2a | Генотек |
Махотлов > Титов | Малка? | G2a1 | 23andme |
Мацев | Кургоковский | J1a | FTDNA |
Мафедз | FTDNA | ||
Медалиев | Нартан | G2a1 | YSEQ |
Мекеров | Турция | G2a1 | FTDNA |
Мельгош (Демир) | Турция | G2a2 | FTDNA |
Мельгош | G2a2 | FTDNA | |
Мендохов | I2 | Генотек | |
Мендохов | Дейское | G2a1 | YSEQ |
Мерджан-Маршан | R1a | FTDNA | |
Меремкулов | Эльбурган | J2a | YSEQ |
Меремкулов | J2a | Генотек | |
Меретуков | Егерухай | J2a | YSEQ |
Меретуков | E1b | Балановские | |
Мет | G2a2 | FTDNA | |
Мет | Duzce | G2a2 | FTDNA |
Метов | Нартан | J2a | YSEQ |
Метов | Нартан | J2a | FTDNA |
Метов | Ходзь | J2a | FTDNA |
Мизов | Псыгансу | G2a2 | FTDNA |
Мисаков | FTDNA | ||
Мисостишхов | R1b | FTDNA | |
Мисроков | Хабез | J2a | FTDNA |
Мисс | Хаштук | G2a2 | FTDNA |
Мичба | Ново-Кувинск | R1a | FTDNA |
Мканба | Анухва | J2a | FTDNA |
Молов | G2a2 | FTDNA | |
Муков | Псыгансу | G2a2 | FTDNA |
Муков (Mavi) | Жаникой – Черек – Ходзь | G2a2 | FTDNA |
Муков | J1a | FTDNA | |
Муратков | Псыж | G2a1 | Балановские |
Мурачаев | R1b | Генотек | |
Муртазов | Дейское | G2a1 | FTDNA |
Мхце | J1a | FTDNA | |
Нагоев | Лечинкай | J2a | YSEQ |
Нагоев | FTDNA | ||
Нагоров | G2a2 | Балановские | |
Нагъауи | C-M504 | FTDNA | |
Накохов | G2a2 | Балановские | |
Напсо | Кфар-Кама | G2a2 | FTDNA |
Насипов | Псаучье-Дахе | G2a1 | FTDNA |
Натхов | G2a2 | Генотек | |
Наурзоков | R1a | FTDNA | |
Нахушев | J2a | Генотек | |
Начоев | Камлюко | R1b | FTDNA |
Небежев | Инаркой | E1 | YSEQ |
Негуч | Афипсип | G2a2 | FTDNA |
Немроко | Турция | FTDNA | |
Нехай | R1b | Генотек | |
Ниров | Псыж | J2a | FTDNA |
Ниров | Куркужин | FTDNA | |
Ногаев | G2a1 | FTDNA | |
Ныров | Каменномостское | J1a | YSEQ |
Озбек-Дечен | G2a2 | FTDNA | |
Озел-Псакуко | G2a1 | FTDNA | |
Озенжоков | Урух | G2a2 | YSEQ |
Озов | Инжич-Чукун | G2a2 | Nebula |
Озов | Псыж | J1a | FTDNA |
Озроков | Исламей | C-M504 | FTDNA |
Органоков | Аушигер | R1a | FTDNA |
Орсаев | Инаркой | J2a | YSEQ |
Ортанов | J2a | Балановские | |
Отаров | FTDNA | ||
Охтов | Бесленей | G2a2 | Балановские |
Пазов | G2a2 | Генотек | |
Панеш | G2a2 | Генотек | |
Паранук | G2a2 | Генотек | |
Патов | R1b | FTDNA | |
Паштов | G2a2 | Балановские | |
Пилов | Сармаково | G2a1 | FTDNA |
Пижинов | Верхний Курп | J2a | YSEQ |
Псаунов | Исламей | J1a | FTDNA |
Псакук | G2a1 | FTDNA | |
Пшемурзов | R1a | FTDNA | |
Пшеноков | Шалушка | E-M35 | Балановские |
Пшеноков (Мирза) | R1a | FTDNA | |
Пшеунов | G2a2 | FTDNA | |
Пшеунов | Каменномостское | G2a2 | Генотек |
Пшигуосов | FTDNA | ||
Пшикок | Турция | G2a1 | FTDNA |
Пшиншев | Нижний Курп | N1 | YSEQ |
Пшихачев | Нижний Куркужин | G2a2 | YSEQ |
Пшихачев | FTDNA | ||
Пшихов | G2a2 | FTDNA | |
Пшихопов | Старый Черек | G2a2 | FTDNA |
Пшмахов | Эльбурган | G2a1 | FTDNA |
Пшуков | Карагач | R1a | Генотек |
Рамазанов | J1a | FTDNA | |
Растов | G2a2 | Генотек | |
Растов | Старо-Кувинск | G2a2 | YSEQ |
Сакания | Абхазия | G2a1 | YSEQ |
Сангулия | Абхазия | FTDNA | |
Сапий (Сапиев) | Хакуринохабль | G2a2 | Генотек |
Саральпов (Шашаевы?) | Н. Черек | G2a2 | FTDNA |
Сезен-Шимит | G2a2 | FTDNA | |
Семенов | Шалушка | G2a2 | YSEQ |
Сибеков | Нартан | G2a2 | YSEQ |
Сибеков | Нартан | G2a2 | FTDNA |
Сидаков | Хабез | J1a | FTDNA |
Сидов | Уляп | G2a2 | YSEQ |
Сижажев | Нальчик | J1a | Генотек |
Сижажев | J2a | Генотек | |
