- Данные по протестированным в различных генетических лабораториях адыгским (черкесским) и абхазо-абазинским фамилиям актуальны на 11.09.2024. Полные данные доступны на сайте aadna.ru в разделе “Таблица проекта”.
- Чтобы быть в курсе событий подпишитесь на канал Адыго-абхазского ДНК-проекта. Консультации в его телеграмм-чате.
Смотрите также статью ДНК-генеалогия и карачаево-балкарские фамилии.
Фамилия | География | Гаплогруппа ДНК | Лаборатория |
Абаев | R1a | FTDNA | |
Абаза | R1a | FTDNA | |
Абаза | J1a | FTDNA | |
Абазов | Чегем | G2a2 | FTDNA |
Абат | Псейтук | R1a | FTDNA |
Абидоков | Дыгъулыбгъуей | R1a | YSEQ |
Абитов | G2a2 | FTDNA | |
Аблагу | Ливия | R1b | FTDNA |
Абреков | Карачай | G2a2 | FTDNA |
Аброков | Залукокоаже? | G2a2 | FTDNA |
Абуков | Хумара | G2a2 | FTDNA |
Абуков | Первомайское | G2a2 | FTDNA |
Абухба | Абхазия | G2a2 | YSEQ |
Абшилава | Бедиа Абхазия | G2a2 | FTDNA |
Авидзба | Абхазия | J2a3 | YSEQ |
Агов | Апсуа | G2a2 | FTDNA |
Агоев | Чегем | G2a1 | FTDNA |
Агоев | Исламей | G2a2 | FTDNA |
Агрба | Мгудзырхуа Абхазия | J2a | FTDNA |
Агрба | L | ||
Агрба | Лыхны Абхазия | R1a | |
Агуей | Исламей | G2a2 | |
Адамей | Турция | R1a | FTDNA |
Адамоков | Атласкирово > Жако | G2a2 | FTDNA |
Аджиев | США | G2a2 | FTDNA |
Адза/Гадза (Гадзов/Гидзов) | Абхазия > Турция | G2a1 | FTDNA |
Адзинов | Старо-Кувинск | I2 | FTDNA |
Адлейба | Отап Абхазия | G2a2 | YSEQ |
Адлейба | Отап Абхазия | G2a2 | FTDNA |
Адсой-Нэк1 | G2a2 | FTDNA | |
Ажиба | Отап Абхазия | J1 | |
Айба | Охтара Абхазия | J2a | YSEQ |
Айсанов | G2a2 | FTDNA | |
Айтеков | J2b | Генотек | |
Айтеков | Егерухай | J2b | YSEQ |
Акбашев | G2a2 | ||
Алкашев | Терек | G2a1 | Балановские |
Алкашев | Дейское | G2a1 | YSEQ |
Алоев | G2a2 | Балановские | |
Алтудов | R1a | FTDNA | |
Альбердиев <- Алахбердиев | Инароково -> Исламово | R1b | YSEQ |
Альмов | Псыхурей | R1a | YSEQ |
Альмов | Каменномостское | R1a | |
Амичба | Амхьал → Жәандрыҧшь Абхазия | R1b | YSEQ |
Амичба | Абхазия | G2a2 | FTDNA |
Ампар | Абхазия | G2a2 | YSEQ |
Амшоков | Вольный аул | G2a2 | FTDNA |
Амшоков | Шалушка | J1a | FTDNA |
Амшуков | Залукокоаже | G2a2 | FTDNA |
Андемиров | Залукокоаже | I2 | FTDNA |
Андрухаев | Хакуринохабль | G2a2 | FTDNA |
Анзоров | Анзорей | R1a (S23592) | FTDNA |
Анзоров | Анзорей | R1a (FTA8351) | |
Анчабадзе | Абхазия | G2a2 | FTDNA |
Ансоков | Верхний Курп | G2a2 | YSEQ |
Анчоков | G2a2 | FTDNA | |
Апажихов | Анзорей | J2a | Генотек |
Апеков | Анзорей | J2a | FTDNA |
Апиков | G2a1 | Генотек | |
Апхази | Абхазия | E | |
Апшацев | Нарткала | N1 | Генотек |
Апшев | Атажукино | G2a2 | FTDNA |
Апшилава | а. Бедиа Абхазия | G2a2 | FTDNA |
Аргун | Абхазия | R1a | YSEQ |
Аргун | Абхазия | J2a | FTDNA |
Аргун | Абхазия | J2a | Генотек |
Ардавов | Нижний Курп | G2a2 | YSEQ |
Ардзинба | Абхазия | G2a1 | FTDNA |
Арипшев | Чегем | G2a2 | YSEQ |
Аристава | Отхара Абхазия | G2a1 | YSEQ |
Арлан | Лдзаа Абхазия | G2a2 | |
Аров | Красный Восток | R1a | FTDNA |
Архестов | Заюково | G2a2 | FTDNA |
Асланов | Хабез | J1a | FTDNA |
Асманов | Мамхег | E-L539 | FTDNA |
Астежев | Хумара | G2a2 | Балановские |
Астемиров | Верхний Акбаш | R1a | FTDNA |
Атажукин | ? | J2a (Y26651) | FTDNA |
Атажукин | Атажукино | R1a (Y159506) | FTDNA |
Атажукин (Evirgen) | Турция | G2a2 (FTA92785) | FTDNA |
Атажукин | Заюково | G2a2 (FTA92785) | FTDNA |
Аталик | Турция | G2a2 | |
Аталиков | Анзорей | G2a1 | Генотек |
Атласкиров | Жако | G2a2 | FTDNA |
Атласкиров | Исламей? | R1a | |
Афаунов | Баксан | G2a2 | FTDNA |
Афаунов | Зольское | J2a | Генотек |
Афаунов | Дейское | G2a1 | YSEQ |
Афаунов | Залукокоаже? | J1a | FTDNA |
Афашагов | Ходзь | N1a1 | YSEQ |
Афашагов | Нижний Куркужин | C-M504 | YSEQ |
Ахаминов | Плановское | G2a1 | |
Ахба | Старо-Кувинск | J2a | FTDNA |
Ахиджак | R1a | FTDNA | |
Ахлов | Нижний Курп | G2a1 (G-Z45053) | YSEQ |
Ахметов | Кенже | Q | FTDNA |
Ахметов | Баксаненок | J2a | FTDNA |
Ацканов | Лескен | C-M504 | FTDNA |
Ачба | Абхазия | G2a2 | Генотек |
Ачегу | Большой Кичмай | G2a2 (l1266) | Генотек |
Ачмиз | Псейтук | G2a2 | FTDNA |
Ашба | Старо-Кувинск | J2a | YSEQ |
Ашибоков | Аушигер | G2a2 | YSEQ |
Ашхацава | Лыхны Абхазия | J2a | YSEQ |
Ашхотов | Верхний Курп | N1 | FTDNA |
Ашхотов (Askin) | Турция | N1 | FTDNA |
Ашхотов | Верхний Курп | I1 | YSEQ |
Ашхотов | Верхний Курп | I1 | FTDNA |
Бабгоев | Нижний Куркужин | J2a (BY84499) | FTDNA |
Бабгоев | Верхний Куркужин | J2a (BY84499) | FTDNA |
Бабугоев | Нижний Куркужин | J2a (CTS4371) | YSEQ |
Бабуг | Турция | R1a (Y191421) | FTDNA |
Багапш | Джгерда Абхазия | G2a2 | YSEQ |
Багателиа | Отхара Абхазия | L-FTA62431 | |
Бажэ | Турция | G2a2 | FTDNA |
Базба | Абхазия | E1b1 | YSEQ |
Баков | Сармаково | J2a | YSEQ |
Баков | J2a | Генотек | |
Балагов | Сирия | G2a2 | Генотек |
Балкар | Сирия | J2a | FTDNA |
Балкаров | Алтуд | R1a (YP457) | FTDNA |
Балкаров | Кишпек | R1a (BY60213) | FTDNA |
Балкаров-Гошоков | Кишпек | G2a2 (Y312255) | |
Балкаров | Нартан | G2a2 (Y312255) | FTDNA |
Балкаров | Нартан | G2a2 | Nebula |
Балкизов | Шалушка | I2 | FTDNA |
Балкизов | E-M84 | Генотек | |
Балов | Зеюко | J2a | FTDNA |
Балов | Кубина | G2a2 | YSEQ |
Балов | J2a | Генотек | |
Бамбетов | C-V182 | Генотек | |
Барануков | Малка | G2a2 | YSEQ |
Бараов | Хатуей | G2a2 | FTDNA |
Барсби | G2a2 | FTDNA | |
Барсик | Иордания | G2a2 | FTDNA |
Барциц | Блабырху Абхазия | I2 (S25733) | YSEQ |
Барчо | Бжегокай | I2 (A1143) | FTDNA |
Барчо | Бжегокай | J2 (Y21045) | FTDNA |
Барчо | R1a (BY60213) | ||
Барчо | R1a (Z282) | ||
Баслар | G2a2 | FTDNA | |
Басария | Абхазия | G2a2 | |
Басте | Головинка | J2a | FTDNA |
Баташев | М. Зеленчук (Баташево) | R1a | FTDNA |
Батербиев | Старо-Кувинск | R1b | FTDNA |
Батов | R1a | Генотек | |
Бацежев | Дейское | G2a2 | FTDNA |
Бачий | Шенджий | G2a2 | FTDNA |
Бачказ | G2a2 | FTDNA | |
Башоров (Байчоров) | Жако | G2a1 | FTDNA |
Башшук | Хатукай | J2b | YSEQ |
Бганба | Арасадзых Абхазия | G2a1 | Генотек |
Бганба | Арасадзых Абхазия | R1b | YSEQ |
Бегидов (Bagida) | G2a2 | FTDNA | |
Бегидов | Кенже | G2a2 (FT389102) | YSEQ |
Безиров | J2a1 | FTDNA | |
Бекизов | Псаучье-Дахе | G2a2 | YSEQ |
Бекишев | G2a1 | Генотек | |
Бекух | J2a | FTDNA | |
Бекшоков | J2a | FTDNA | |
Бекшоков | R1a | 23andme | |
Белгароков | Дейское | G2a2 | YSEQ |
Бения | Отхара Абхазия | G2a1 | FTDNA |
Бения | Царча (Ҵарча) Абхазия Бармыш (Бармышь)Абхазия | J2a | FTDNA |
Берзег | Бжедугхабль | R1a (Y137329) | FTDNA |
Берзег | Büyükçamurlu | R1a (FT343606) | |
Берзег | Егерухай | G2a1 | FTDNA |
Берзег (Yemneltko) | Самсун | G2a2 | FTDNA |
Берзегов | Нечерезий | L | FTDNA |
Берзегов | Афипсип | J1 | |
Берзегов | Тауйхабль | G2a2 | YSEQ |
Берзегов | Самсун | G2a2 | FTDNA |
Берзеков | Залукокоаже | J2a | FTDNA |
Берзениа | Пакуаш Абхазия | G2a1 | YSEQ |
Беров | Вольный Аул | G2a2 | FTDNA |
Берсиров | Хакуринохабль | G2a2 | FTDNA |
Бесланеев | Куба | G2a2 | YSEQ |
Бесланеев | Чегем | G2a2 | YSEQ |
Бесленеев | Хумара | J2a | FTDNA |
Бесланеев | J2a | Генотек | |
Бесленей | Hajemukohabl, Uzuntarla, Kocaeli, Tr | G2a2 | FTDNA |
Бештоев | Нартан | G2a1 | YSEQ |
Бжахов | Залукокоаже | G2a2 | FTDNA |
Бжегаков | Бжегокай | G2a2 | FTDNA |
Бжедуг | G2a2 | FTDNA | |
Бжеников | T | FTDNA | |
Бжецев | Егерухай | R1a | YSEQ |
Бибердов | Мирный | G2a2 | FTDNA |
Бидов | Арик | E-L539 | FTDNA |
Биджев | Инжич-Чукун | J2a | YSEQ |
Биж (Ates) | G2a2 | FTDNA | |
Бижев | Чегем | J1a | FTDNA |
Бижуков | Кургоковский | G2a1 | YSEQ |
Бирамов | Урупский | G2a1 | FTDNA |
Битоков | G2a2 | Балановские | |
Бифов | Баксан | G2a2 | FTDNA |
Бицуев | Аушигер | J2b | FTDNA |
Бичоев | J2a | FTDNA | |
Бише/Бишех | Кабарда->Иордания | G2a2 | FTDNA |
Биштов | Пшизов | G2a2 | YSEQ |
Блянаов (Tekin) | Savaştepe | T | FTDNA |
Блянихов | J2a | FTDNA | |
Боготов | Чегем | G2a2 | Генотек |
Богус | J2a | FTDNA | |
Богус | Бжегокай | J2a | FTDNA |
Бозиев | R1a | FTDNA | |
Болов | J2a | FTDNA | |
Болотоков (Ситов) | Джамбечий | R1a | FTDNA |
Болотоков | Урожайное | G2a1 | YSEQ |
Бориев | Моздок | J2a | FTDNA |
Бориев | J2a | Генотек | |
Боров | Кишпек | J2a | FTDNA |
Боус | G2a2 | FTDNA | |
Бракий | R1a | FTDNA | |
Братов | Малый Зеленчук | G2a2 | FTDNA |
Брич | G2a2 | FTDNA | |
Бружев | Кургоковский | N1 | FTDNA |
Булгаров | G2a2 | FTDNA | |
Бутба | Абхазия | G2a2 | YSEQ |
Вакажев | Кошехабль | G2a2 | YSEQ |
Вардания | Убыхия > Грузия | G2a1 | FTDNA |
Варквасов | Лескен | G2a2 | FTDNA |
Варквасов | G2a2 | FTDNA | |
Виндугов | Анзорей | G2a1 | FTDNA |
Вожоху (Wojokh) | Сирия | G2a2 | FTDNA |
Возба | Лыхны Абхазия | G2a1 | YSEQ |
Вологиров | Жемтала | G2a2 | FTDNA |
Вологиров | Нижний Черек | G2a2 | Dante labs |
Вороков | C-M504 | FTDNA | |
Воуба | Абхазия | J2b | YSEQ |
Габлия | Абхазия | G2a2 | YSEQ |
Гагиев | Псыж | G2a1 | Nebula |
Гадагатль | G2a2 | Генотоек | |
Гаданов | Камлюково | G2a2 | FTDNA |
Гапов | Красный Восток | G2a2 | FTDNA |
Гаунов | Каменномостское | G2a1 | YSEQ |
Гашоков | Хабез | G2a2 | FTDNA |
Гедугов | Псыж | G2a2 | FTDNA |
Генаба | Тхина Абхазия | E1b | YSEQ |
Гербо (Гырба) | G2a2 | Генотек | |
Гергов | Хабез | T | FTDNA |
Гергоков | R1a | Генотек | |
Гермашиков | Инаркой | R1a | YSEQ |
Гермашиков | Инаркой | R1a | FTDNA |
Гетажеев | G2a1 | FTDNA | |
Гетажеев | Анзорей | G2a1 | Nebula |
Гетежев | G2a2 | FTDNA | |
Гетигежев | Нижний Курп | G2a2 | FTDNA |
Гечба | Сирия/Абхазия | I2 | YSEQ |
Гидов | Нижний Курп | G2a2 | YSEQ |
Гобечия | Абхазия | J2a | YSEQ |
Гоген (Гуэгьэн) | Турция | G2a2 | FTDNA |
Гогуа | Сирия -> Абхазия | R1a | YSEQ |
Гожба | Абхазия | J2a | YSEQ |
Гожев | Апсуа | G2a2 | FTDNA |
Гозгешев | Хабез | G2a1 | FTDNA |
Гонажок (Гъонэжьыкъу) | Абадзехия > Иордания | G2a2 | FTDNA |
Гонгапшев | Сармково | G2a1 | YSEQ |
Гоплачев | R1a | Генотек | |
Готов | Кургоковский | G2a1 | YSEQ |
Гошоков | Кишпек | G2a2 | FTDNA |
Гуагов | Джерокай | G2a2 | YSEQ |
Гуажаев | R1a | Генотек | |
Гуанов | Инаркой | G2a1 | YSEQ |
Губаз | Абхазия | J2a | YSEQ |
Губашиев | J1a2 | Балановские | |
Губашиев | Анзорей | J1a2 | YSEQ |
Гуважуков | Верхний Курп | G2a1 | YSEQ |
Гудов | Нальчик | G2a2 | Генотек |
Гукежев | Нартан | G2a2 | YSEQ |
Гукежев | Дейское | J2a | YSEQ |
Гукемухов | Хумара | G2a2 | FTDNA |
Гукепшев | Коноковский | Q1b | YSEQ |
Гукепшоков | Дагестан | G2a2 | YSEQ |
Гутякулов | Бесленей | G2a1 | FTDNA |
Гутякулов | Кургоковский | G2a1 | FTDNA |
Гучаев | Чегем | G2a2 | YSEQ |
Гучемуков | J2a | FTDNA | |
Гучетль | J1a | Генотек | |
Гятов | Каменномостское | G2a2 | FTDNA |
Гятов | G2a2 | FTDNA | |
Дагужаев | Абейхабль | J2a | FTDNA |
Дагужиев | Кубина | G2a2 | FTDNA |
Далов | Куба | G2a1 | FTDNA |
Даов | Сармаково | R1a | Nebula |
Дармаа | Абхазия | J1 | YSEQ |
Дармилов | Кургоковский | G2a1 | FTDNA |
Дармилов | Старо-Кувинск | J1 | YSEQ |
Дармилов | G2a2 | FTDNA | |
Дармилов | R1a | FTDNA | |
Дармилов | Старо-Кувинск | G2a2 | YSEQ |
Дармилов | Кургоковский | G2a2 | YSEQ |
Дасания | Абхазия | J2a | FTDNA |
Дауров | Хабез | G2a2 | FTDNA |
Декуф | G2a2 | Генотек | |
Дениз-Хьаткъо | G2a2 | FTDNA | |
Дербок | Бжедугия | R1a | FTDNA |
Дечен | Сочи -> Турция | G2a2 | FTDNA |
Дешев | Алтуд | J1a | FTDNA |
Джангетов | Абазакт | G2a2 | FTDNA |
Джандаров | Инжич-чуку | G2a1 | FTDNA |
Джандар | Яблоневский | J2b | Генотек |
Джанчатов | Хакуринохаблль | G2a2 | FTDNA |
Джаримов | R1a | Генотек | |
Джаримов | R1a | FTDNA | |
Джегутанов | Красный Восток | G2a2 | Nebula |
Джегутанов | G2a2 | FTDNA | |
Джемакулов | Красный Восток | G2a1 | YSEQ |
Джергения | Абхазия | J2a | FTDNA |
Джерештиев | Хасаут-Кисловодск | G2a1 | FTDNA |
Джерештиев/Джараштиев | Хасаут-Кисловодск | G2a1 | Nebula |
[д]Жерештиев | Шалушка | G2a2 | Генотек |
Джинджал | Абхазия | G2a1 | YSEQ |
Джонуа | с. Аимара Абхазия | J2a | YSEQ |
Джопуа->Джонуа | Отап Абхазия | G2a2 | FTDNA |
Джопуа | Отап Абхазия | G2a1 | YSEQ |
Джопуа | Лыхны Абхазия | J2a | YSEQ |
Джопуа | Члоу Абхазия | J2a | YSEQ |
Джопуа | Члоу Абхазия | N1a | YSEQ |
Дзамыхов | Хумара | J1a | YSEQ |
Дзасежев | Светловодское | G2a2 | YSEQ |
Дзеукожев | Пшизов | G2a2 | YSEQ |
Дзкуя | Абхазия | R1a | Генотек |
Дзыбов | Адыгея | I2a1 | Генотек |
Дзяпш-Ипа | Абхазия | R1a | FTDNA |
Диданов | Сармаково | R1a | FTDNA |
Дикинов | Заюково | G2a2 | FTDNA |
Дипшо (Dıpşov) | G2a2 | FTDNA | |
Догужоко | Аушигер | J2a | FTDNA |
Докшоков | R1a | FTDNA | |
Долов | Нартан | G2a2 | YSEQ |
Допуа | Абхазия | J2a | YSEQ |
Дохов (< Кобле) | Адыге-Хабль | R1a | FTDNA |
Дубраков | Турция | G2a2 | FTDNA |
Дударуков | Псыж | G2a2 | FTDNA |
Дудуев | Плановское | G2a1 | Балановские |
Думан (Duman) | Турция | R1a | FTDNA |
Думанишев | Кахун? | G2a1 | Генотек |
Дыгов | Н. Куркужин | R1a | FTDNA |
Дыпщау | G2a2 | FTDNA | |
Дышеков | G2a2 | FTDNA | |
Дышеков | J2a | Генотек | |
Дышеков | Лечинкай | G2a1 | |
Дышеков | N1 | Генотек | |
Дышоков | Хамидие | G2a2 (G-FTA36818) | FTDNA |
Егожев | Черек | G2a2 | FTDNA |
Емкужев | Нальчик | Q1a | Генотек |
Ероков | G2a2 | FTDNA | |
Есанкулов | Сармаково | G2a2 | FTDNA |
Есекку\Сиюхов? | G2a2 | FTDNA | |
Ешугаов | Мамхег | G2a2 | FTDNA |
Ешугов | G2a2 | Генотек | |
Жакамухов | J2a | FTDNA | |
Жамборов | R1a | 23andme | |
Жаркас (Jarkas) | Сирия | G2a2 | YSEQ |
Жемухов | R1a | FTDNA | |
Жемухов | R1b | FTDNA | |
Женетль | Тахтамукай | R1a | FTDNA |
Жиба | Абхазия | I2 | YSEQ |
Жиба | Абхазия | J1 | YSEQ |
Жигатов | R1a | 23andme | |
Жигунов | Нижний Куркужин | G2a2 | FTDNA |
Жилов | Жемтала | R1a | YSEQ |
Жужуев | Али-Бердуковский | J2a | FTDNA |
Журтов | Израиль->Чегем->Куркужин | R1a | Генотек |
Журтов | R1a | FTDNA | |
Загазежев | Аушигер | G2a2 | Балановские |
Загаштоков | G2a1 | Генотек | |
Зафесов | а. Мамхег | G2a2 | YSEQ |
Званба | Звандрипш Абхазия | J2a | YSEQ |
Зеушев | Нижний Куркужин | J2a | YSEQ |
Зухов | Сармаково | J2a | YSEQ |
Зухба | Чхортол Абхазтя | G2a2 | YSEQ |
Иванов | Кошехабль | R1a | FTDNA |
Иналов > Брафтов | Кабарда > Егерухай | G2a2 | YSEQ |
Иналов | Урух | R1b | YSEQ |
Инапшба | Абхазия | G2a2 | YSEQ |
Инароков | Инаркой | G2a2 | YSEQ |
Ингушев | Дейское | J2a | YSEQ |
Индроков | R1a | Балановские | |
Ионов | Кургоковский | R1a | FTDNA |
Исламов | Верхний Курп | R1a | YSEQ |
Иссак-Езауэ | R1a | FTDNA | |
Кабан | Шенджий | R1a | FTDNA |
Кабардов | Исламей | G2a2 | FTDNA |
Кабардоков | J2a | FTDNA | |
Кагазежев | G2a1 | FTDNA | |
Кагов | Ново-Кувинск | G2a2 | FTDNA |
Кадыкоев | Чегем | J2a | FTDNA |
Кадыкой | R1a | FTDNA | |
Кажаров | Псынабо | J1a | YSEQ |
Казанов | Исламей (баксанский район) | G2a2 (s9409) | YSEQ |
Казанов | Куба | G2a2 | YSEQ |
Казанов | а. Егибоковский -> Дагестан | G2a2 (s9409) | 23andme |
Казаров | Баксан | J1a | YSEQ |
Калашаов | Джерокай | G2a2 | Nebula |
Калмыков | C-M86 | 23andme | |
Камбиев | N1 | FTDNA | |
Камкиа | Очамчира Абхазия | J2a | YSEQ |
Камов | Инжич-Чукун | G2a2 | FTDNA |
Канаметов | Куба | J2a | YSEQ |
Канаметов | Атажукино | G2a1 | YSEQ |
Канболат-Берзег | Афипсип | J1a | FTDNA |
Кандур | G2a2 | FTDNA | |
Канкулов | Малка | R1a | FTDNA |
Канкулов | Куба | G2a2 | Гентоек |
Каноков | G2a2 | FTDNA | |
Канчукоев | J2a | FTDNA | |
Каншаов | R1b | FTDNA | |
Капба | Абхазия | J2a | YSEQ |
Капш | Абхазия | I2a2 | YSEQ |
Карамурзин | R1a | FTDNA | |
Каранашев | Нальчик | G2a2 | FTDNA |
Карашаев | Kayseri (Турция) | R1a | FTDNA |
Карашев (Къэрашэ) | Инаркой | G2a2 | YSEQ |
Карданов | G2a2 | FTDNA | |
Карданов | R1a | FTDNA | |
Карданов | Залукокоаже | G2a2 | FTDNA |
Карданов | Бесленей | G2a2 | FTDNA |
Карданов | Зеюко | R1a | YSEQ |
Карданов | Малка | G2a2 | FTDNA |
Карданов | Дыгулыбгъуей | R1b | FTDNA |
Кардов | G2a2 | FTDNA | |
Карежев | Н. Курп | G2a2 | YSEQ |
Кармов | R1a | FTDNA | |
Кармов | Куба | R1a | FTDNA |
Кармов | Каменномостское | R1a | Генотек |
Кармоков | G2a2 | Балановские | |
Кархалаа | Гуп Абхазия | G2a2 | YSEQ |
Касаев | Баксаненок | R1a | FTDNA |
Катау-Чатау | G2a2 | FTDNA | |
Кауфов | Дыгулыбгей | J2a | FTDNA |
Кахужев | Нижний Курп | R1b | YSEQ |
Кашежев | Каменномостское | G2a2 | FTDNA |
Кашежев | Каменномостское -> Залукодес | N1b | FTDNA |
Кашироков | Псыгансу? | G2a1 | Генотек |
Кая-Мэлыщ | J2a | FTDNA | |
Квициниа | а. Атара Абхазия | G2a1 | FTDNA |
Кейтуков | Баксаненок | R1b | FTDNA |
Кемов | Хабез | R1a | FTDNA |
Кемрюгов | Хабез | G2a1 | FTDNA |
Кенжев | Эльбурган | G2a2 | FTDNA |
Керефов (Тхашлоков) | Шалушка | G2a2 | FTDNA |
Керефов | Шалушка->Аргудан | G2a1 | Dante |
Керимов | Нижний Курп | C-M504 | FTDNA |
Кертиев | Кахун | G2a1 | YSEQ |
Кетов | Кенже | J2a | YSEQ |
Кешев | R1a | FTDNA | |
Кешоков | G2a2 | Балановские | |
Кешоков | Ново-Хумаринское | G2a2 | Nebula |
Кешт[ов] | Псыхурей | J2a | FTDNA |
Кештов | Каменномостское | J2a | FTDNA |
Кидакоев | Блечепсин | G2a1 | FTDNA |
Киут | Абхазия | J2a | YSEQ |
Кишаев | Псыж | R1a | YSEQ |
Кишев | G2a2 | Балановские | |
Кишев | Псаучье-Дахе | C | YSEQ |
Кишмахов | Кубина | G2a2 | FTDNA |
Кишмахов | Псыж | G2a1 | FTDNA |
Кишмария | Абхазия | J1 | YSEQ |
Клычев (Ozkilich) | КЧР | G2a2 | FTDNA |
Кмузов | J2a | Dante | |
Кмузов | J2a | FTDNA | |
Кобле-Тунцель | Шапсугия > Турция | R1a | FTDNA |
Коблев | Адыге-Хабль | R1a | FTDNA |
Коголкин | Урух | G2a1 | FTDNA |
Коголкин | G2a1 | FTDNA | |
Когония | Абхазия | G2a2 | FTDNA |
Коготыжев | Урух | J2a1 | Nebula |
Коджау | G2a2 | FTDNA | |
Кодзов | В. Куркужин | R1a | YSEQ |
Кодзоков | с. Терекское | J2a | YSEQ |
Кодзоков | Камлюко | G2a2 | FTDNA |
Кодзоков | Uzunyayla | J2a | FTDNA |
Кодзоков | Заюково | R1a | FTDNA |
Кодзоков | Лечинкай | R1a | FTDNA |
Кодзоков | Пятигорск | J2a | FTDNA |
Кодзоков | Заюково | R1a | FTDNA |
Кодзоков | Хатуей (Ст. Урух) | J2a | YSEQ |
Кодзоков | Дыгулыбгъуей Uzunyayla | J2a | Dante Labs |
Кожае(в?) | R1a | FTDNA | |
Кожоков | G2a2 | FTDNA | |
Коков | Залукокоаже | I2 | FTDNA |
Коков | Малка | I2 | FTDNA |
Кокоскир | Абхазия | G2a1 | YSEQ |
Конов | R1a | Балановские | |
Конов | Плановское | G2a1 | YSEQ |
Конов (> Рисаев) | Куркужин | R1a (Z93) | FTDNA |
Кончев | Красный Восток | G2a2 | YSEQ |
Кортава | Абхазия | G2a2 | Генотек |
Костоков | J2a | YSEQ | |
Котов | Залукокоаже | J2a | YSEQ |
Коцба | Старо-Кувинск | J2a | FTDNA |
Коцев | Сармаково | G2a2 | FTDNA |
Коцев | Сармаково | G2a1 | YSEQ |
Кочиев | Апсуа | J2a | FTDNA |
Кошбай | Сирия | R1a | FTDNA |
Крымуков | Дыгъулыбгъуей? | N1c | YSEQ |
Ксалов/Ахсалба | R1a (R-FGC22480) | FTDNA | |
Ксалов | G2a2 | FTDNA | |
Куготов | Каменномостское | G1a | FTDNA |
Куготов | G1a | FTDNA | |
Кудайнетов | Джерокай | R1a | YSEQ |
Кудайнетов | Эркин-Шахар | L | FTDNA |
Кужев | Апсуа | I2 | FTDNA |
Кужев | Апсуа | J2a | FTDNA |
Кужев | Апсуа | J2a | Nebula |
Кужев | Старо-Кувинск | E-M2 | FTDNA |
Кужев | Ахчипсы (Красная поляна) | G2a2 | YSEQ |
Кужев | I2 | YSEQ | |
Кузамышев | G2a2 | FTDNA | |
Кулов | G2a1 | Генотек | |
Кумуков | J2a | FTDNA | |
Кумыков | N1 | Генотек | |
Кумышев | Каменномостское | R1a | YSEQ |
Кумышев | Каменномостское | G2a2 | FTDNA |
Кунашев | Баксаненок | G2a2 | FTDNA |
Кунашев | G2a2 | FTDNA | |
Кунаш | G2a2 | FTDNA | |
Кунбагиров | Инаркой | G2a2 | YSEQ |
Кунижев | Нартан | J2a | FTDNA |
Кунупов | Кургоковский | R1a | YSEQ |
Купалба | Джирхуа Абхазия | J2a | FTDNA |
Курашинов | Красный Восток | R1a | FTDNA |
Курашинов | Псыж | R1a | FTDNA |
Курашинов | Атажукино | R1a | FTDNA |
Кургоков | Кургоковский | G2a2 | YSEQ |
Куртаба | Абхазия | E1 | FTDNA |
Курчев | Эльбурган | R1b | FTDNA |
Кучмазоков | G2a1 | FTDNA | |
Кучмазукин | Баксан | R1a | FTDNA |
Кучуберия | Абхазия | G2a2 | YSEQ |
Кушба | Бзыпта | G2a2 | YSEQ |
Кушу | Вочепший | G2a2 | YSEQ |
Кушхов | Лечинкай | R1b | FTDNA |
Кушхов | Залукокоаже | H | FTDNA |
Кушхов | Заюково | H | FTDNA |
Кушха | Иордания | G2a1 | FTDNA |
Кушхов | G2a1 | Генотек | |
Кчач | Абхазия | J1 | YSEQ |
Кьяков | J2a | FTDNA | |
Лабахуа | Река Абхазия | G2a1 | Генотек |
Лакоба | Лыхны | G2a2 | FTDNA |
Лампежев | Исламей | I2 | FTDNA |
Ламшуков | Старо-Кувинск | R1b | YSEQ |
Лахов | Апсуа | J1 | YSEQ |
Лафишев | Псыхурей->Марьинская | G2a2 | Балановские |
Лафишев | Вако-Жиле | G2a1 | YSEQ |
Лейба | Абхазия | G2a1 | YSEQ |
Лигидов | J2a | 23andme | |
Лиев | Карт-Джурт | G2a2 | FTDNA |
Лоов | Красный Восток | G2a2 | FTDNA |
Лосанов | Заюково | G2a1 | YSEQ |
Лукожев | Верхний Курп | G2a2 | YSEQ |
Ляушев | Пшичо | G2a1 | YSEQ |
Маан | Очамчира Абхазия | G2a2 | FTDNA |
Маан | Сирия/Абхазия | J1 | YSEQ |
Мави-Мык1уэф | Уляп | J2a | FTDNA |
Мазашоков | Псыхурей | G2a2 | YSEQ |
Мазлов | Адыгея | E1b1 (M78) | Генотек |
Мазлов | Моздок | R1a | YSEQ |
Мазло | Альтуд | R1a | YSEQ |
Макаов | Джерокай | T | FTDNA |
Максидов | Хамидие | R1a | YSEQ |
Максидов | R1b | Генотек | |
Максидов | Урожайное | G2a2 | YSEQ |
Макуашев | J2a | FTDNA | |
Малихаунов | N | FTDNA | |
Мальсургенов | Шордаково | G2a1 | FTDNA |
Мамаев | Исламей (бакс.) | G2a2 | YSEQ |
Мамаев | Верхний Курп | J1 | YSEQ |
Маметов | G1a | FTDNA | |
Мамижев | Кош-Хабль | G2a2 | FTDNA |
